Cargando...
Registrar un nuevo equipo para reparación.
Consultar el estado de una reparación.
Venta directa de repuestos y accesorios.
Carrito vacío
| ID Orden | Fecha Creación | Cliente | Equipo | Total Repuestos | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando presupuestos... | |||||
| ID Orden | Fecha Creación | Cliente | Equipo | Estado | Sede |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando historial... | |||||
| ID Orden | Fecha Creación | Cliente | Equipo | Estado | Sede |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando historial... | |||||
| ID Factura | Fecha | Cliente | Total | Pago | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando facturas... | |||||
| Usuario | Rol | Sede | Contraseña | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando usuarios... | |||||
| Fecha | Acción | Usuario Afectado | Detalles | Realizado Por |
|---|---|---|---|---|
| Cargando registros... | ||||
Orden: Nombre, Cantidad, Valor
Llanta 10x2.50, 50, 35000
Frenos de Disco, 20, 15000
| Nombre | Cantidad | Valor Unitario | Fecha Ingreso | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Cargando inventario... | ||||
| Nombre | Prefijo | Fecha Creación | Acciones |
|---|---|---|---|
| Cargando sedes... | |||
| Nombre | Cédula | Teléfono | Dirección | Último Ingreso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando clientes... | |||||
$0
$0
$0